Per quanto concerne la frequenza dei seminari, ciascuno studente del primo anno del corso di dottorato è libero di scegliere fra quelli che saranno progressivamente segnalati su questa pagina, con l'unica condizione di frequentarne almeno una decina nel corso dell'anno accademico. Si invitano caldamente anche i dottorandi dei precedenti Cicli e i giovani ricercatori a partecipare comunque, se interessati ed ogniqualvolta possibile, al maggior numero possibile di seminari svolti nelle nostre strutture, sia quelli del Dipartimento che quelli organizzati dagli Enti di ricerca convenzionati (CNR, INFN, ecc.). Tale invito è estensibile, ove possibile e compatibilmente con gli orari delle lezioni, anche agli studenti dei vari corsi di Laurea e Laurea Magistrale di Fisica o di Geologia, eventualmente interessati.
Per ulteriori informazioni, o per nuove proposte relative a corsi o seminari, è possibile contattare:
- Prof. Giovanni Carlotti - Vice Coordinatore del Dottorato.
Offerta didattica Dottorato XXXI ciclo corsi
|
Data
|
Docenti
|
Corso breve
|
Links
|
|---|---|---|---|
| gennaio/febbraio | A. Ferrari | Fisica dei plasmi | da definire |
| 21 novembre – 9 dicembre | Scuola Laces 2106 | da definire | |
| fine aprile/primi di maggio | G. Carlotti | Introduzione ai LED, ai LASER ed alla propagazione in fibra | Programma |
| marzo/aprile | Aquilandi (Elettra), Monaco (Trento) Bencivenga (Elettra) | Tecniche di caratterizzazione strutturale e dinamica con Luce di Sincrotone | da definire |
| marzo 2016 | Prof. Yogendra Srivastava | Spontaneous Symmetry Breakdown and related effects in the Standard Model of Particle Physics | Programma |
| aprile | Comez, Corezzi, Paciaroni, Comodi, Burla | Metodi diffrattometrici e spettroscopici per la caratterizzazione della materia | da definire |
| aprile 11-18-19/22 | Corso divulgazione 1° modulo | Programma | |
| 15-17 marzo 2016 | Jacopo Taddeucci, Chiara Cardaci | Magma Eruption and Risks 2th edition | Programma |
| 8 febbraio 3-4 settimane | Cerlini | Physic of the Atmosphere | Programma |
| 6-12 maggio | Fisica dei Plasmi | Programma | |
| 25-27 maggio 2016 | corso divulgazione 2° modulo | Programma | |
| 25-27 maggio 2016 | Dr. Maurizio Petrelli | First International Short Course on “Application of Laser Ablation Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (LA-ICP-MS) to Earth Sciences. | Locandina al sito: http://goo.gl/wGlYKE |
| 30 maggio - 1 giugno | Chiodini | Hydrothermal gas Studies | Programma |
| maggio/giugno | Fanò, Scopetta | Multiple Parton Interactions | da definire |
| maggio/giugno | Codino | Fisica dei raggi cosmici | da definire |
Offerta didattica Dottorato XXXI ciclo Seminari
| Data | Docenti | Seminario | Links |
| 21/01/16 ore 15:30 | E. Forte (Uni-Trieste) | Quantitative analysis and inversion of GPR (and seismic) data | locandina |
| 22/01/16 ore 11:00 | A. Mocnik (Uni-Trieste) | Avo Analysis of Seismic Data | locandina |
| 27/01/16 ore 14:30 | Alfonsi L. (Uni-Perugia) | Comunicare la ricerca in pubblico:FameLab e il valore della rapidità | locandina |
| 02/02/16 ore 14:30 | G. Chiodini (INGV - Bologna) | Magma degassing, heating and volcanic unrest: the case of Campi Flegrei | locandina |
| 23/03/2016 ore 15:00 | Bartalini P. (CCNU, China) | Multiple Parton Interactions - a different probe for hadron structure | da definire |
| 13/04/16 ore 14:30 | A. Cannata | Seismic and infrasonic signals on Volcanoes: Mt Etna case study | locandina |
| 20/04/16 ore 14.30 | P. Marescotti (Uni-Ge) | Exotic metals in solis: Determination of their origin and background levels using a mineralogical and geochemical approach | locandina |
| 20/04/16 ore 15.30 | L. Crispini (Uni-Ge) | Geological expedition in Antarctica:looking for hints of the tectonic evolution of Gondwana | locandina |
| 27/04/16 ore 14:30 | A. Frigeri | Lo spettrometro VIR e la missione NASA/Dawn a Vesta e Cerere Seminario sulla missione, i dati e risultati, con dettagli sulla mappatura spettrale | locandina |
| 04/05/16 ore 14:30 | E. Mugnaioli (Uni-Si) | Applicazioni TEM e EDT alle scienze geologiche e dei materiali tecnologici | locandina |
| 16/04/2016 ore 14:30 | Michele Punturo INFN Perugia | The detection of the Gravitational Waves: a great discovery, 100 years after the prediction of Albert Einstein, and the dawn of a new astrophysics | locandina |
| 16/06/2016 ore 11:00 | F. Bencivenga (Elettra and Fermi Lightsources- Trieste) |
Non-linear experiments with free electron lasers | locandina |
| 22/06/2016 ore 15:00 | S. Germani (University College London) | L'esperimento CHIPS | locandina |
| 22/06/2016 | Shirmacher | Diffusion and Vibrational dynamics in glasses: I. Euclidean random-matrix theory, Rayleigh scattering and long-time tails | |
| 28/06/2016 | Shirmacher | Diffusion and Vibrational Dynamics in glasses II. Effective-Medium approximations and the Boson peak | |
| 06/07/2016 | Shirmacher | Dynamics of simple liquids: Mode-Coupling theory and the glass transition | |
| 13/07/2016 | Shirmacher | Dynamics of glass-forming viscous liquids: Effective-Medium approach for alpha and beta relaxation |
Calendario dei seminari e dei cicli di lezioni* (mini-corsi*) per il Dottorato XXX ciclo
|
Data
|
Docenti
|
Seminario o corso breve
|
Links
|
|---|---|---|---|
| 7 Ottobre 2015 | Walter Del Pozzo (Univ. Birmingham) | Misura dell'equazione di stato in stelle di neutroni da osservazioni gravitazionali | locandina |
| Dal 25 Maggio al 5 Giugno 2015 | Silvia Caponi, Lucia Comez, Gianluca Gubbiotti, Maria Cristina Burla, Paola Comodi | *Corso breve / gruppo di seminari su: "Metodi diffrattometrici e spettroscopici per la caratterizzazione della materia" |
Programma |
| Dal 10 Dicembre 2014 al 8 Giugno 2015 | Ricercatori T. D. del Dipartimento | n. 13 Seminari della serie "La Ricerca nel dipartimento presentata dai giovani ricercatori" | |
| Dal 9 al 21 Aprile 2015 | Giovanni Carlotti, M. d'Aquino, Silvia Tacchi | *Short course on "NanoMagnetism" - N.B.: per gli ultimi aggiornamenti del calendario delle lezioni (giorno ora aula), v. il Programma a destra » | |
| Dal 23 al 25 Marzo 2015 | Chiara Cardaci, Jacopo Taddeucci, Francesco Vetere | *Short course on "Magmas, Eruptions and Risks", 23-25 March 2015 | |
| Dal 23 Febbraio 2015 | Maurizio Busso, Francesco Frondini, Maurizio Petrelli | *Short course on "Cosmophysics and Cosmochemistry of the early solids in the Solar system" (1st part: Physics, 23-27 Feb. / 2nd part: Geochemistry) | |
| Dal 12/2 al 12/3 2015 | Paolina Bongioannini Cerlini | *Short course on "Atmospheric Physics and Climate", 12 February - 12 March 2015 | |
| 28/01/15 | Iacopo Selva | Quantificazione delle incertezze nelle stime probabilistiche dei rischi naturali | |
| 11/12/14 | Mark Welch | The mineralogy of water in subduction zones: news from recent experimental studies | |
| 03/10/14 | Gian Gabriele Ori ; Luca Bindi |
*Two Distinguished Lectures on "La geologia del sistema solare: quasicristalli, meteoriti ed esplorazione dei pianeti": 1) Ambienti deposizionali planetari; 2) La strana storia dei materiali impossibili formatisi agli albori del sistema solare. | loc.1di2 loc.2di2 |
|
09/07/14
|
Barbara Cavalazzi
|
Extreme environments and Life - from Early Earth to Mars | |
|
08/07/14
|
Luca Berdondini
|
Recent progresses on microelectronic devices and micro-/nano- technologies for large-scale electrophysiological measures at the microscale within neural circuits | |
| 25/06/14 | Tarcisio Del Prete | *Elementi di Statistica III (moduli IIIa e IIIb) | locandina |
|
19/06/14
|
Pietro Govoni
|
La scoperta del bosone di Higgs ad LHC | |
| 18/06/14 | Tarcisio Del Prete | *Elementi di Statistica II (moduli IIa e IIb) | locandina |
|
12/06/14
|
Maurizio Pierini
|
Ricerca di Materia Oscura all'LHC | |
| 11/06/14 | Tarcisio Del Prete | *Elementi di Statistica I (moduli Ia e Ib) | locandina |
|
11/06/14
|
Giovanni Chiodini
|
Measurement of carbon dioxide and heat fluxes at the orogen scale. The case of Apennine, Italy | |
|
28/05/14
|
Antonio Costa
|
Processi ciclici durante le eruzioni di duomi lavici | |
|
22/05/14
|
Marco Cherin
|
L'Universita' di Perugia in Africa. Formazione, Esplorazione, Ricerca, e un Documentario (Alla Ricerca delle Origini dell'Uomo. La Scuola di Paleoantropologia di Perugia e il field-workshop in Tanzania) | |
|
21/05/14
|
Lucio Russo
|
Qualche risultato sulla storia dell' antica geografia matematica | |
|
14/05/14
|
Antonio Codino
|
Le proprietà fondamentali dei raggi cosmici e le caratteristiche dello spettro in energia sino a 3.1020 eV | |
|
07/05/14
|
Massimo Pietroni
|
The Universe after Planck and BICEP2 | |
|
09/04/14
|
Maurizio Ferrari
|
Glass-Based Sub-Wavelength Photonic Structures | |
|
09/01/14
|
Luca Valenziano
|
Le osservazioni cosmologiche del satellite Planck |
Offerte didattiche dei Cicli di Dottorato precedenti al XXIX
|
Data
|
Note
|
Descrizione |
Links
|
|---|---|---|---|
|
prima del 2014
|
Coordinatore: Maurizio Busso |
Offerta didattica dell' ex Dottorato in "Fisica e Tecnologie Fisiche" |
|
|
prima del 2014
|
Coordinatore: Paola Comodi |
Offerta didattica dell' ex Dottorato in "Scienze della Terra e Geotecnologie" |
- Ultima modifica: 09 Giugno 2016
- Visite: 6659

